Ano | Mês | Descrição | Baixar |
---|---|---|---|
2023 | Março | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2023 | Fevereiro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2023 | Janeiro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Dezembro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Novembro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Outubro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Setembro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Agosto | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Julho | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Junho | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Maio | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Abril | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Março | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Fevereiro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2022 | Janeiro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Dezembro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Novembro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Outubro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Setembro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Agosto | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Julho | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Junho | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Maio | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Abril | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Março | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Fevereiro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2021 | Janeiro | BALANCETE FINANCEIRO | Baixar |
2020 | Dezembro | BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO | Baixar |
Portal da Transparência Balancete Financeiro